[Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, Volume 181, June 2022, 102453]
DOI of original article: DOI: 10.1016/j.plefa.2022.102453
The authors regret that an error occurred in the published version when editing the proofs, resulting in incorrect and redundant conclusions being listed in the "Highlights Section".
After careful review, the highlight sentences should read as follows:
- 1)Hemodialysis affects the arteriovenous differences of numerous erythro-LOX metabolites in the peripheral circulation.
- 2)Erythro-epoxy fatty acids could contribute to cardiovascular risk.
This error did not alter the data or conclusions of the article in any way.
However, we also noticed that the layout of the tables has not been appropriately formatted. The tables that were originally submitted are now presented below.
Tables 1, 2 and 3
Table 1Characteristics of hemodialysis (HD) patients (n=12).
HD patients | |
---|---|
Age (years) | 72±12 |
Sex | |
Male (n) | 9 |
Female (n) | 3 |
Body mass index (kg/m2) | 27±3.3 |
Race (n) | |
Caucasian = 12 | |
Cause of end-stage renal disease | |
Focal segmental glomerulosclerosis | 6 |
IgA nephropathy (n) | 1 |
Renal amyloidosis | 1 |
Hypertension (n) | 1 |
Drug induced (n) | 1 |
ADPKD (n) | 1 |
Cystic kidneys | 1 |
Complications | |
Cardiovascular (n) | 12 |
Notes: Data are presented as mean ± SD or frequencies.
Table 2Effects of hemodialysis on hydroxy- and epoxy-metabolites in the CKD patients before (pre-HD) and at cessation (post-HD) of hemodialysis (n=12 each).
Amount ng/g | pre-HD Arterial | pre-HD Venous | p value, t test (# paired Wilcoxon test) | pre-HD ΔA-V | post-HD Arterial | post-HD Venous | p value, t test (# paired Wilcoxon test) | post-HD ΔA-V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel A: Total metabolite levels. | ||||||||
LOX metabolites | ||||||||
5-HETE | 192.57 ±25.35 | 198.56 ±32.71 | 0.511 | -5.99 ±30.53 | 207.64 ±48.27 | 173.93 ±31.81 | 0.003 | 33.71 ±30.31 |
8-HETE | 56.64 ±11.68 | 56.70 ±9.36 | 0.991 | -0.05±15.81 | 63.03 ±12.45 | 56.56 ±9.36 | 0.038 | 6.47 ±9.50 |
9-HETE | 154.21 ±19.56 | 159.42 ±18.96 | 0.388 # | -5.21 ±25.47 | 171.28 ±40.78 | 136.62 ±24.32 | 0.008 | 34.65 ±37.45 |
11-HETE | 178.41 ±41.70 | 179.03 ±46.16 | 0.948 | -0.61 ±31.52 | 184.55 ±66.18 | 171.73 ±57.79 | 0.34 | 12.83 ±44.57 |
12-HETE | 413.36 ±143.96 | 469.21 ±325.75 | 0.638 # | -55.85 ±297.34 | 610.90 ±502.51 | 352.44 ±141.85 | 0.071 # | 258.47 ±497.92 |
15-HETE | 328.57 ±59.64 | 331.87 ±65.68 | 0.844 | -3.30 ±56.56 | 337.74 ±92.64 | 306.33 ±85.33 | 0.097 | 31.41 ±60.08 |
4-HDHA | 115.75 ±40.87 | 113.58 ±38.50 | 0.754 | 2.17 ±23.38 | 113.09 ±53.8986 | 104.4464 ±43.3149 | 0.263 | 8.6433 ±25.3880 |
7-HDHA | 24.96 ±8.22 | 25.15 ±4.15 | 0.388 # | -0.19 ±7.02 | 28.55 ±8.34 | 22.08 ±5.51 | 0.013 | 6.47 ±7.53 |
8-HDHA | 29.24 ±9.97 | 27.28 ±9.25 | 0.373 | 1.95 ±7.29 | 33.09 ±12.20 | 26.17 ±10.39 | 0.003 | 6.92 ±6.43 |
10-HDHA | 20.09 ±6.25 | 20.06 ±5.02 | 0.988 | 0.02 ±4.88 | 21.58 ±6.45 | 18.34 ±6.65 | 0.029 | 3.24 ±4.48 |
11-HDHA | 37.79 ±24.86 | 38.53 ±21.33 | 0.806 | -0.73 ±10.17 | 34.92 ±28.61 | 35.36 ±22.06 | 0.935 | -0.44 ±18.05 |
13-HDHA | 45.76 ±17.61 | 47.91 ±19.64 | 0.523 | -2.14 ±11.24 | 46.84 ±22.55 | 43.02 ±21.02 | 0.301 | 3.82 ±12.21 |
14-HDHA | 45.92 ±18.73 | 48.43 ±15.56 | 0.53 # | -2.51 ±16.62 | 55.82 ±33.11 | 37.95 ±10.82 | 0.034 # | 17.87 ±33.36 |
16-HDHA | 58.53 ±27.04 | 59.80±25.79 | 0.804 | -1.28 ±17.38 | 56.87 ±28.82 | 54.85 ±28.15 | 0.663 | 2.02 ±15.62 |
17-HDHA | 71.77 ±30.09 | 70.33 ±27.14 | 0.725 | 1.44 ±13.80 | 70.20 ±31.59 | 64.84 ±30.06 | 0.28 | 5.37 ±16.39 |
20-HDHA | 143.35 ±63.29 | 141.64 ±55.32 | 0.868 | 1.71 ±34.73 | 142.83 ±66.65 | 130.52 ±60.98 | 0.257 | 12.31 ±35.68 |
5-HEPE | 14.85 ±6.92 | 13.80 ±5.68 | 0.519 | 1.05 ±5.44 | 15.04 ±5.91 | 12.94 ±5.66 | 0.167 | 2.11 ±4.94 |
8-HEPE | 2.09±0.85 | 2.20 ±0.60 | 0.631 | -0.11 ±0.77 | 2.56 ±0.89 | 1.85 ±0.72 | 0.042 | 0.71 ±1.07 |
9-HEPE | 5.35 ±2.36 | 5.14 ±1.65 | 0.74 | 0.22 ±2.19 | 6.44 ±2.45 | 4.45 ±1.91 | 0.02 | 1.99 ±2.54 |
11-HEPE | 21.94 ±16.25 | 23.29 ±13.88 | 0.655 | -1.35 ±10.19 | 21.15 ±16.16 | 20.49 ±13.96 | 0.854 | 0.66 ±12.11 |
12-HEPE | 38.22 ±21.81 | 42.08 ±19.71 | 0.754 # | -3.86 ±19.33 | 49.19 ±44.12 | 24.26 ±9.95 | 0.023 # | 24.93 ±44.72 |
15-HEPE | 6.88 ±3.40 | 7.37 ±2.93 | 0.485 | -0.49 ±2.35 | 7.62 ±2.84 | 6.16 ±3.07 | 0.056 | 1.46 ±2.37 |
18-HEPE | 20.23 ±7.43 | 19.27 ±6.61 | 0.587 | 0.96 ±5.95 | 20.58 ±7.48 | 17.87 ±8.10 | 0.108 | 2.71 ±5.38 |
CYP ω/(ω−1) metabolites | ||||||||
16-HETE | 11.35 ±4.51 | 14.09 ±5.15 | 0.015 # | -2.74 ±3.03 | 11.13 ±5.28 | 10.90 ±4.83 | 0.877 | 0.23 ±5.03 |
17-HETE | 0.23 ±0.08 | 0.26 ±0.07 | 0.16 | -0.03 ±0.06 | 0.23 ±0.07 | 0.21 ±0.06 | 0.361 | 0.02 ±0.07 |
18-HETE | 0.64 ±0.26 | 0.67 ±0.20 | 0.587 | -0.03 ±0.17 | 0.68 ±0.26 | 0.63 ±0.23 | 0.546 | 0.04 ±0.24 |
19-HETE | 0.32 ±0.11 | 0.35 ±0.14 | 0.136 # | -0.03 ±0.07 | 0.35 ±0.17 | 0.28 ±0.10 | 0.182 # | 0.07 ±0.17 |
20-HETE | 0.589 ±0.138 | 0.63 ±0.24 | 0.695 # | -0.05 ±0.15 | 0.64 ±0.15 | 0.53 ±0.18 | 0.03 | 0.10 ±0.14 |
9-HODE | 95.46 ±20.97 | 105.22 ±15.95 | 0.027 | -9.76 ±13.27 | 112.39 ±38.96 | 94.99 ±25.11 | 0.239 # | 17.40 ±43.98 |
13-HODE | 108.45 ±26.10 | 117.85 ±16.26 | 0.142 | -9.40 ±20.58 | 131.67 ±51.38 | 103.24 ±31.34 | 0.06 # | 28.43 ±58.70 |
22-HDHA | 0.26 ±0.14 | 0.33 ±0.23 | 0.182 # | -0.06 ±0.19 | 0.25 ±0.13 | 0.23 ±0.14 | 0.616 | 0.02 ±0.15 |
20-HEPE | 0.26 ±0.14 | 0.10 ±0.17 | 1 # | 0.01 ±0.04 | 0.05 ±0.07 | 0.05 ±0.10 | 0.893 # | 0.00 ±0.08 |
CYP epoxy-metabolites | ||||||||
5,6-EET | 62.22 ±68.30 | 69.46 ±65.90 | 0.308 # | -7.24 ±21.79 | 91.36 ±99.99 | 56.52 ±63.89 | 0.347 # | 34.84 ±83.99 |
8,9-EET | 62.07 ±16.10 | 65.90 ±13.95 | 0.524 | -3.83 ±20.17 | 76.50 ±22.04 | 63.37 ±14.10 | 0.067 | 13.13 ±22.35 |
11,12-EET | 69.88 ±14.41 | 75.19 ±19.91 | 0.513 | -5.30 ±27.17 | 84.18 ±25.51 | 69.94 ±15.93 | 0.136 # | 14.24 ±28.98 |
14,15-EET | 92.07 ±25.43 | 103.57 ±31.77 | 0.306 | -11.49 ±37.08 | 109.32 ±40.86 | 94.90 ±24.38 | 0.182 # | 14.41 ±42.81 |
5,6-DHET | 2.57 ±0.60 | 2.84 ±0.76 | 0.084 # | -0.27 ±0.47 | 2.68 ±0.86 | 2.24 ±0.50 | 0.085 | 0.43 ±0.80 |
8,9-DHET | 3.44 ±1.64 | 3.66 ±1.67 | 0.209 # | -0.21 ±0.79 | 3.48 ±1.62 | 3.03 ±1.50 | 0.099 # | 0.45 ±1.15 |
11,12-DHET | 1.66 ±0.64 | 1.66 ±0.63 | 0.875 # | 0.00 ±0.44 | 1.76 ±0.48 | 1.49 ±0.47 | 0.004 | 0.27 ±0.26 |
14,15-DHET | 2.29 ±0.35 | 2.29 ±0.38 | 0.956 | -0.01 ±0.48 | 2.35 ±0.35 | 2.14 ±0.27 | 0.177 | 0.21 ±0.49 |
9,10-EpOME | 37.19 ±15.89 | 40.17 ±11.39 | 0.386 | -2.99 ±11.46 | 54.47 ±28.71 | 40.01 ±17.56 | 0.128 | 14.46 ±30.45 |
12,13-EpOME | 39.69 ±12.91 | 43.09 ±8.73 | 0.385 | -3.40 ±13.02 | 55.17 ±21.02 | 43.09 ±13.08 | 0.071 # | 12.08 ±24.98 |
9,10-DiHOME | 1.98 ±1.28 | 2.13 ±1.43 | 0.638 # | -0.15 ±0.74 | 2.72 ±2.06 | 2.36 ±1.93 | 0.638 # | 0.35 ±2.03 |
12,13-DiHOME | 3.49 ±1.35 | 3.36 ±1.56 | 0.583 # | 0.13 ±1.04 | 4.50 ±2.83 | 4.57 ±2.95 | 0.347 # | -0.07 ±2.67 |
7,8-EDP | 39.28 ±19.86 | 40.07 ±18.50 | 0.695 # | -0.79 ±21.07 | 44.29 ±16.39 | 39.12 ±13.12 | 0.241 | 5.16 ±14.42 |
10,11-EDP | 18.95 ±8.56 | 20.22 ±7.14 | 0.613 | -1.27 ±8.45 | 25.07 ±9.45 | 18.32 ±5.64 | 0.03 | 6.75 ±9.39 |
13,14-EDP | 17.88 ±9.99 | 19.76 ±10.12 | 0.569 | -1.88 ±11.10 | 18.31 ±7.98 | 14.44 ±4.46 | 0.144 | 3.88 ±8.54 |
16,17-EDP | 32.72 ±16.513 | 36.67 ±15.08 | 0.474 | -3.96 ±18.48 | 27.36 ±14.54 | 21.28 ±9.22 | 0.182 # | 6.08 ±14.78 |
19,20-EDP | 23.01 ±10.21 | 25.17 ±10.13 | 0.48 # | -2.16 ±12.00 | 32.01 ±11.74 | 22.38 ±6.48 | 0.019 # | 9.63 ±12.86 |
7,8-DiHDPA | 1.15 ±0.50 | 1.29 ±0.47 | 0.262 | -0.14 ±0.40 | 1.32 ±0.71 | 1.22 ±0.48 | 0.596 | 0.10 ±0.62 |
10,11-DiHDPA | 0.76 ±0.17 | 0.74 ±0.14 | 0.713 | 0.02 ±0.17 | 0.75 ±0.19 | 0.70 ±0.17 | 0.449 | 0.05 ±0.21 |
13,14-DiHDPA | 0.85 ±0.33 | 0.77 ±0.21 | 0.464 | 0.08 ±0.38 | 0.87 ±0.39 | 0.89 ±0.38 | 0.859 | -0.02 ±0.31 |
16,17-DiHDPA | 0.48 ±0.16 | 0.49 ±0.12 | 0.831 | -0.01 ±0.15 | 0.48 ±0.19 | 0.479 ±0.11 | 0.898 | 0.01 ±0.16 |
19,20-DiHDPA | 1.19 ±0.43 | 1.09 ±0.28 | 0.402 | 0.10 ±0.39 | 1.28 ±0.35 | 1.05 ±0.25 | 0.108 | 0.23 ±0.45 |
5,6-EEQ | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
8,9-EEQ | 3.10 ±2.48 | 2.69 ±1.17 | 0.58 # | 0.40 ±2.45 | 4.22 ±2.60 | 2.76 ±1.40 | 0.028 # | 1.46 ±2.12 |
11,12-EEQ | 3.64 ±2.59 | 3.68 ±2.02 | 0.875 # | -0.04 ±3.04 | 4.89 ±1.72 | 3.58 ±1.29 | 0.029 | 1.30 ±1.80 |
14,15-EEQ | 2.83 ±1.68 | 2.75 ±1.41 | 0.814 # | 0.08 ±2.03 | 3.78 ±1.71 | 2.54 ±0.95 | 0.032 | 1.25 ±1.76 |
17,18-EEQ | 4.74 ±4.03 | 4.09 ±2.08 | 0.937 # | 0.65 ±3.02 | 7.42 ±6.13 | 4.67 ±3.85 | 0.071 # | 2.75 ±5.54 |
5,6-DiHETE | 2.61 ±0.98 | 1.71 ±0.46 | 0.011 | 0.90 ±1.03 | 2.21 ±0.73 | 2.09 ±0.49 | 0.875 # | 0.12 ±0.83 |
8,9-DiHETE | 0.22 ±0.17 | 0.17 ±0.06 | 0.272 # | 0.05 ±0.14 | 0.21 ±0.09 | 0.19 ±0.05 | 0.695 # | 0.02 ±0.10 |
11,12-DiHETE | 3.80 ±2.55 | 3.56 ±1.68 | 0.777 | 0.24 ±2.90 | 5.30 ±2.66 | 4.70±3.49 | 0.388 # | 0.60 ±4.32 |
14,15-DiHETE | 0.13 ±0.10 | 0.11 ±0.04 | 0.937 # | 0.020 ±0.10 | 0.05 ±0.07 | 0.05 ±0.10 | 0.041 # | 0.04 ±0.06 |
17,18-DiHETE | 0.44 ±0.17 | 0.39 ±0.11 | 0.219 | 0.05 ±0.14 | 0.43 ±0.16 | 0.45 ±0.22 | 1 # | -0.02 ±0.22 |
Panel B: Free metabolite levels. | ||||||||
LOX metabolites | ||||||||
5-HETE | 2.50 ±1.67 | 2.51 ±2.93 | 0.638 # | -0.01 ±3.70 | 2.42 ±1.42 | 1.47 ±1.60 | 0.071 # | 0.95 ±1.84 |
8-HETE | 2.38 ±0.61 | 1.77 ±0.46 | 0.006 | 0.61 ±0.62 | 2.38 ±0.85 | 1.39 ±0.56 | 0.003 | 0.99\ ±0.88 |
9-HETE | 2.49 ±1.30 | 1.75 ±0.81 | 0.011 | 0.74 ±0.84 | 1.99 ±0.87 | 1.28 ±0.60 | 0.023 | 0.71 ±0.88 |
11-HETE | 3.10 ±1.21 | 2.29 ±1.06 | 0.012 # | 0.81 ±0.91 | 2.76 ±1.19 | 1.76 ±0.65 | 0.016 | 1.00 ±1.17 |
12-HETE | 544.04 ±231.17 | 425.17 ±210.46 | 0.077 | 118.86 ±211.26 | 555.84 ±336.12 | 336.43 ±213.05 | 0.015 | 219.41±252.60 |
15-HETE | 6.88 ±1.86 | 5.21 ±2.07 | 0.003 | 1.66 ±1.55 | 7.45 ±2.70 | 4.50 ±1.79 | 0.001 | 2.95 ±2.21 |
4-HDHA | 0.23 ±0.11 | 0.20 ±0.09 | 0.169 | 0.03 ±0.07 | 0.21 ±0.09 | 0.13 ±0.07 | 0.001 | 0.08 ±0.06 |
7-HDHA | 0.38 ±0.15 | 0.34 ±0.28 | 0.289 # | 0.04 ±0.25 | 0.28 ±0.18 | 0.16 ±0.05 | 0.01 # | 0.12 ±0.16 |
8-HDHA | 4.17 ±3.73 | 3.59 ±4.05 | 0.433 # | 0.59 ±1.87 | 3.74 ±3.54 | 2.02 ±1.93 | 0.035 | 1.72 ±2.37 |
10-HDHA | 1.41 ±0.86 | 1.13 ±0.78 | 0.06 # | 0.28 ±0.44 | 1.11 ±0.65 | 0.69 ±0.40 | 0.017 | 0.42 ±0.50 |
11-HDHA | 5.39 ±3.80 | 4.41 ±3.20 | 0.099 # | 0.98±1.80 | 3.57 ±2.41 | 2.18 ±1.47 | 0.031 | 1.38 ±1.87 |
13-HDHA | 0.82 ±0.67 | 0.67 ±0.73 | 0.05 # | 0.16 ±0.25 | 0.52 ±0.33 | 0.32 ±0.16 | 0.003 # | 0.20 ±0.24 |
14-HDHA | 30.72 ±21.13 | 25.10 ±18.55 | 0.117 # | 5.62 ±11.16 | 23.18 ±17.75 | 14.14 ±9.38 | 0.043 | 9.04 ±13.07 |
16-HDHA | 2.21 ±2.64 | 1.77 ±3.69 | 0.06 # | 0.44 ±4.67 | 3.68 ±5.34 | 1.47 ±2.16 | 0.002 # | 2.21 ±3.28 |
17-HDHA | 1.84 ±1.02 | 1.40 ±0.82 | 0.028 # | 0.44 ±0.59 | 1.46 ±0.70 | 0.86 ±0.40 | 0.001 | 0.60 ±0.47 |
20-HDHA | 2.27 ±1.06 | 1.84 ±1.06 | 0.039 | 0.44 ±0.64 | 2.39 ±1.38 | 1.35 ±0.60 | 0.003 # | 1.03 ±0.99 |
5-HEPE | 0.52 ±0.29 | 0.50 ±0.61 | 0.347 # | 0.02 ±0.69 | 0.51 ±0.48 | 0.23 ±0.17 | 0.041 # | 0.28 ±0.48 |
8-HEPE | 0.11 ±0.07 | 0.07 ±0.04 | 0.002 # | 0.03 ±0.04 | 0.09 ±0.07 | 0.05 ±0.02 | 0.003 # | 0.04 ±0.06 |
9-HEPE | 0.32 ±0.27 | 0.21 ±0.13 | 0.006 # | 0.11 ±0.17 | 0.25 ±0.22 | 0.13 ±0.04 | 0.006 # | 0.12 ±0.21 |
11-HEPE | 0.70 ±0.55 | 0.49 ±0.43 | 0.008 # | 0.21 ±0.20 | 0.56 ±0.36 | 0.34 ±0.21 | 0.003 # | 0.21 ±0.19 |
12-HEPE | 43.51 ±25.87 | 35.57 ±23.18 | 0.102 | 7.94 ±15.42 | 31.16 ±21.78 | 18.21 ±11.77 | 0.034 | 12.95 ±17.70 |
15-HEPE | 0.42 ±0.24 | 0.32 ±0.17 | 0.023 # | 0.09 ±0.14 | 0.35 ±0.21 | 0.23 ±0.08 | 0.019 # | 0.12 ±0.18 |
18-HEPE | 0.60 ±0.28 | 0.41 ±0.14 | 0.013 | 0.19 ±0.22 | 0.57 ±0.33 | 0.33 ±0.12 | 0.003 # | 0.24 ±0.28 |
CYP ω/(ω−1) metabolites | ||||||||
16-HETE | 0.09 ±0.03 | 0.08 ±0.02 | 0.084 | 0.01 ±0.02 | 0.10 ±0.03 | 0.08 ±0.01 | 0.272 # | 0.01 ±0.03 |
17-HETE | ns | ns | ns # | ns | ns | ns # | ns | ns |
18-HETE | 0.04 ±0.01 | 0.04 ±0.01 | 0.798 | 0.00 ±0.01 | 0.045 ±0.02 | 0.04 ±0.02 | 0.35 | 0.01 ±0.03 |
19-HETE | 0.01 ±0.01 | 0.00±0.01 | 1 # | 0 | 0.01 ±0.02 | 0.01 ±0.02 | 1 # | 0.00 ±0.01 |
20-HETE | 0.07 ±0.07 | 0.13 ±0.08 | 0.013 # | -0.06 ±0.06 | 0.06 ±0.06 | 0.10 ±0.09 | 0.131 # | -0.04 ±0.07 |
9-HODE | 24.96 ±16.21 | 45.28 ±99.25 | 0.209 # | -20.31 ±85.34 | 14.67±8.45 | 12.19±8.95 | 0.084 # | 2.48 ±7.13 |
13-HODE | 19.85 ±10.47 | 37.06 ±77.53 | 0.272 # | -17.21 ±71.57 | 12.38 ±7.03 | 9.17 ±6.28 | 0.041 # | 3.20 ±5.05 |
22-HDHA | 0.08 ±0.07 | 0.07 ±0.04 | 0.583 # | 0.01 ±0.08 | 0.05 ±0.02 | 0.04 ±0.02 | 0.534 # | 0.00 ±0.02 |
20-HEPE | 0.03 ±0.04 | 0.03 ±0.05 | 0.866 # | 0.00 ±0.06 | 0.01 ±0.03 | 0.03 ±0.04 | 0.138 # | -0.02 ±0.03 |
CYP epoxy-metabolites | ||||||||
5,6-EET | 0.67 ±0.33 | 0.56 ±0.33 | 0.388 # | 0.11 ±0.44 | 1.01 ±0.49 | 0.80 ±0.33 | 0.239 # | 0.21 ±0.58 |
8,9-EET | 1.37 ±0.77 | 1.43 ±1.02 | 0.846 | -0.05 ±0.89 | 1.48 ±0.88 | 1.41 ±0.68 | 0.816 | 0.07 ±0.95 |
11,12-EET | 0.80 ±0.31 | 0.59 ±0.26 | 0.099 # | 0.22 ±0.41 | 1.19 ±0.60 | 0.94 ±0.38 | 0.288 | 0.25 ±0.78 |
14,15-EET | 0.86 ±0.33 | 0.67 ±0.33 | 0.158 # | 0.19 ±0.43 | 1.41 ±0.62 | 1.02 ±0.32 | 0.09 | 0.39 ±0.73 |
5,6-DHET | 0.03 ±0.02 | 0.03 ±0.01 | 0.607 | 0.00 ±0.02 | 0.03 ±0.01 | 0.03 ±0.02 | 0.06 # | 0.01 ±0.02 |
8,9-DHET | 0.09 ±0.02 | 0.09 ±0.03 | 0.653 | 0.00 ±0.03 | 0.08 ±0.02 | 0.08 ±0.02 | 0.347 # | 0.00 ±0.02 |
11,12-DHET | 0.07±0.04 | 0.07 ±0.04 | 0.388 # | 0.00 ±0.01 | 0.07 ±0.05 | 0.06 ±0.03 | 0.158 # | 0.01 ±0.03 |
14,15-DHET | 0.09 ±0.03 | 0.09 ±0.04 | 0.209 # | -0.01 ±0.02 | 0.09 ±0.04 | 0.08 ±0.03 | 0.272 # | 0.01 ±0.03 |
9,10-EpOME | 4.02 ±1.61 | 5.90 ±8.91 | 0.814 # | -1.88 ±8.52 | 4.25 ±2.09 | 4.28 ±2.38 | 0.638 # | -0.02 ±2.16 |
12,13-EpOME | 4.46 ±1.80 | 6.87 ±10.61 | 0.814 # | -2.41 ±10.19 | 4.42 ±1.84 | 4.68 ±2.43 | 0.68 | -0.26 ±2.13 |
9,10-DiHOME | 0.912 ±0.49 | 1.16 ±0.88 | 0.388 # | -0.24 ±0.69 | 0.83 ±0.69 | 1.03 ±0.91 | 0.023 # | -0.21 ±0.27 |
12,13-DiHOME | 1.46 ±0.77 | 1.90 ±1.33 | 0.308 # | -0.44 ±1.25 | 1.55 ±1.30 | 1.92 ±1.68 | 0.136 # | -0.37 ±0.51 |
7,8-EDP | 0.32 ±0.14 | 0.24 ±0.14 | 0.158 # | 0.08 ±0.17 | 0.39 ±0.24 | 0.29 ±0.15 | 0.116 | 0.09 ±0.19 |
10,11-EDP | 0.14 ±0.06 | 0.14 ±0.09 | 0.638 # | 0.00 ±0.09 | 0.18 ±0.11 | 0.15 ±0.07 | 0.388 # | 0.03 ±0.09 |
13,14-EDP | 0.13 ±0.07 | 0.13 ±0.12 | 0.937 # | 0.00 ±0.10 | 0.13 ±0.09 | 0.12 ±0.08 | 0.53 # | 0.01 ±0.08 |
16,17-EDP | 0.24 ±0.09 | 0.21 ±0.11 | 0.367 # | 0.03 ±0.10 | 0.27 ±0.16 | 0.22 ±0.12 | 0.182 # | 0.05 ±0.13 |
19,20-EDP | 0.20 ±0.08 | 0.18 ±0.10 | 0.48 # | 0.02 ±0.11 | 0.19 ±0.11 | 0.21 ±0.08 | 0.568 | -0.02 ±0.10 |
7,8-DiHDPA | 0.03 ±0.01 | 0.03 ±0.01 | 0.225 | 0.00 ±0.01 | 0.05 ±0.01 | 0.03 ±0.01 | 0.565 | 0.00 ±0.01 |
10,11-DiHDPA | 0.03 ±0.02 | 0.03 ±0.02 | 0.05 # | 0 | 0.03 ±0.02 | 0.02 ±0.02 | 0.308 # | 0.00 ±0.01 |
13,14-DiHDPA | 0.04 ±0.01 | 0.04 ±0.01 | 0.347 # | 0.00 ±0.01 | 0.04 ±0.01 | 0.04 ±0.01 | 0.477 # | 0.00 ±0.01 |
16,17-DiHDPA | 0.05 ±0.01 | 0.05 ±0.01 | 0.199 | 0.00 ±0.01 | 0.05 ±0.01 | 0.05 ±0.01 | 0.787 | 0.00 ±0.01 |
19,20-DiHDPA | 0.31 ±0.16 | 0.29 ±0.17 | 0.638 # | 0.02 ±0.17 | 0.47 ±0.37 | 0.31 ±0.18 | 0.136 # | 0.16 ±0.36 |
5,6-EEQ | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
8,9-EEQ | 0.13 ±0.07 | 0.09 ±0.05 | 0.121 | 0.03 ±0.07 | 0.120 ±0.14 | 0.17 ±0.08 | 0.583 # | 0.03 ±0.14 |
11,12-EEQ | 0.10 ±0.09 | 0.11 ±0.08 | 0.814 # | 0.00 ±0.11 | 0.17 ±0.13 | 0.11 ±0.07 | 0.388 # | 0.05 ±0.13 |
14,15-EEQ | 0.10 ±0.07 | 0.09 ±0.06 | 0.814 # | 0.01 ±0.08 | 0.16 ±0.12 | 0.13 ±0.08 | 0.814 # | 0.03 ±0.14 |
17,18-EEQ | 0.13 ±0.10 | 0.13 ±0.10 | 0.875 # | 0.00 ±0.11 | 0.21 ±0.17 | 0.12 ±0.05 | 0.099 # | 0.09 ±0.16 |
5,6-DiHETE | 0.07 ±0.03 | 0.06 ±0.03 | 0.641 | 0.01 ±0.05 | 0.08 ±0.04 | 0.05 ±0.03 | 0.062 | 0.03 ±0.05 |
8,9-DiHETE | 0.01 ±0.01 | 0.01 ±0.01 | 0.109 # | 0 | 0.01 ±0.01 | 0.01 ±0.01 | 1 # | 0.00 ±0.01 |
11,12-DiHETE | 0.02 ±0.01 | 0.02 ±0.01 | 0.327 # | 0.00 ±0.01 | 0.02 ±0.01 | 0.01 ±0.00 | 0.023 | 0.01 ±0.01 |
14,15-DiHETE | 0.01 ±0.01 | 0.01 ±0.01 | 0.875 # | 0 | 0.02 ±0.00 | 0.01 ±0.00 | 0.198 | 0.00 ±0.01 |
17,18-DiHETE | 0.07 ±0.02 | 0.07 ±0.03 | 0.986 | 0.00 ±0.03 | 0.08 ±0.03 | 0.07 ±0.03 | 0.695 # | 0.00 ±0.03 |
Notes: A, arterial blood; V, venous blood. A-V difference; arteriovenous difference. Mean±SD.
Table 3Effects of hemodialysis on epoxides and their respective diol ratios in the CKD patients before (pre-HD) and at cessation (post-HD) of hemodialysis (n=12 each).
Amount ng/g | pre-HD Arterial | pre-HD Venous | p value, t test (# paired Wilcoxon test) | pre-HD ΔA-V | post-HD Arterial | post-HD Venous | p value, t test (# paired Wilcoxon test) | pre-HD ΔA-V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel A: Total metabolite levels. | ||||||||
5,6-EET + 5,6-DHET | 64.79 ±67.79 | 72.30 ±68.41 | 0.308 # | -7.51 ±21.72 | 94.04 ±99.69 | 58.76 ±63.49 | 0.308 # | 35.28 ±83.82 |
8,9-EET + 8,9-DHET | 65.52 ±15.88 | 69.56 ±14.81 | 0.509 | -4.04 ±20.53 | 79.98 ±22.55 | 66.40 ±13.53 | 0.055 | 13.58 ±21.94 |
11,12-EET + 11,12-DHET | 71.55 ±14.37 | 76.85 ±20.73 | 0.513 | -5.30 ±27.18 | 85.94 ±25.69 | 71.43 ±15.93 | 0.099 # | 14.51 ±29.01 |
14,15-EET + 14,15-DHET | 94.36 ±25.30 | 105.86 ±33.03 | 0.306 | -11.50 ±37.09 | 111.66 ±40.97 | 97.05 ±24.40 | 0.182 # | 14.62 ±43.00 |
12,13-EpOME + 12,13-DiHOME | 43.18 ±13.43 | 46.45 ±9.57 | 0.399 | -3.27 ±12.92 | 59.67 ±23.23 | 47.66 ±15.27 | 0.084 # | 12.01 ±26.84 |
9,10-EpOME + 9,10-DiHOME | 39.16 ±16.90 | 42.30 ±13.10 | 0.374 | -3.14 ±11.74 | 57.19 ±30.62 | 42.38 ±19.35 | 0.099 # | 14.81 ±32.19 |
5,6-EEQ + 5,6-DiHETE | 2.62 ±0.99 | 1.71 ±0.48 | 0.011 # | 0.90 ±1.03 | 2.22 ±0.73 | 2.10 ±0.48 | 0.875 # | 0.12 ±0.83 |
